強力両面テープマルチタイプ(不織布基材 強粘着)
| 試験項目 | 試験結果 | ||||||
| 弊社 強力両面 マルチタイプ PR-0816 |
他社製品: N社製 ポロプロピレン・ ポリエチレン用 |
他社製品: N社製 塩化ビニール用 |
他社製品: N社製 汎用品 |
他社製品: |
他社製品: T社製 #777 |
||
| 粘着力試験 (N/10mm幅) | 試験板:ステンレス | 9.76 | 6.25 | 5.50 | 6.80 | 7.25 | 9.80 |
| 試験板:ABS | 8.64 | 6.90 | 5.60 | 6.00 | |||
| 試験板:PE | 4.72 | 3.55 | 3.08 | 4.30 | |||
| 試験板:PP | 5.64 | 6.40 | 4.67 | ||||
| 試験板:PVC | 9.28 | 7.65 | 7.75 | ||||
| 傾斜式ボールタック(mm) | 8 | 10 | 17 | 32以上 | |||
| 厚さ(mm) | 0.150 | 0.119 | 0.162 | 0.16 | 0.130 | 0.16 | |
| 引張りせん断接着力試験(N) | 試験板:ステンレス | 171 | 202 | 170 | 198 | ||
| 試験板:ABS | 194 | 203 | |||||
| 試験板:PE | 175 | ||||||
| 試験板:PP | 218 | ||||||
| 試験板:PVC | 192 | ||||||
※財団法人 科学技術戦略推進機構 高分子試験・評価センター大阪事業所における試験結果
JIS Z 0237:2000(粘着テープ・粘着シート試験方法)に準拠。
