多用途両面テープ(不織布基材)


試験項目 | 試験結果 | ||||
弊社 多用途両面 | 弊社 多用途両面(ゴム系) | 弊社 再生紙両面 | 他社製品(N社) | ||
粘着力試験 (N/10mm幅) | 試験板:ステンレス | 11.0 | 11.4 | 11.3 | 8.31 |
試験板:ABS | 8.96 | 6.55 | 6.38 | 7.45 | |
引張りせん断接着力試験(N) | 試験板:ステンレス | 114 | 146 | 105 | 139 |
試験板:ABS | 188 | 266 | 172 | 117 | |
傾斜式ボールタック(mm) | 26 | 2以下 | 26 | 16 | |
厚さ(mm) | 0.10 | 0.096 | 0.13 | 0.15 |
※財団法人 科学技術戦略推進機構 高分子試験・評価センター大阪事業所における試験結果
JIS Z 0237:2000(粘着テープ・粘着シート試験方法)に準拠。

